SO notas das 3 provas
Submitted by rbns on dom, 07/05/2009 - 00:19
Atualização: Domingo, 05/07/2009
Agora seguem todas as notas e as médias finais. Notem que
- As médias são sempre arredondadas em favor do aluno;
- Tenho aqui 11 provas de alunos que acharam que podiam fazer a prova fora de seu horário/período (apesar dos alertas em contrário). Quem tiver alguma nota faltando deve me procurar semana que vem para tentar me convencer que não estava tentando burlar o sistema acadêmico frequentando dois cursos ao mesmo tempo e no mesmo horário;
- As notas da segunda prova foram ajustadas de acordo com as questões acanceladas. Algumas provas tiveram um incremente de um ponto (2 questões canceladas) e outras um incremento de meio ponto (uma questõ cancelada). Se sua nota não foi alterada é pq. sua prova era do lote sem problemas
- Ainda NÃO há definição de notas para os trabalhos da Turma B do matutino. Com o cancelamento do trabalho de toda sala estou tendo um trabalho bem maior para atribuir estas notas.
Explicações:
1 - As notas estão nas planilhas abaixo. Uma para cada turma, procure suas notas na sua turma.
2 - Valores iguais a "0" significam que o aluno tirou ZERO na avaliação. Campos sem valor significam que não há nota, o que pode significar duas coisa: (a) o aluno não fez a prova, ou (b) o aluno fez a prova fora de sua turma. Se você fez a prova fora de sua turma me procure na semana que vem (exceto terça-feira) na FATEC para apurarmos se sua prova pode ser corrigida ou se você estava fazendo algo ilegal.
3 - TODAS as provas estão corrigidas e disponíveis para consulta na minha sala, basta passar lá ao longo da semana (exceto terça-feira) e solicitar suas provas para verificação e maiores esclarecimentos sobre suas notas.
4 - Em relação aos itens 3 e 4 pode ser prudente ligar antes ou mandar um e-mail marcando um horário, mas para todos os efeitos estou na faculdade a semana toda (exceto terça-feira) em horário comercial disponível para atendimento aos alunos.
5 - RECUPERAÇÃO: Não está certo se haverá recuperação, vou negociar a viabilidade com a direção. Se houver ela acontecerá na última semana de Julho, contemplará a totalidade da matéria e só estará disponível para alunos com médias iguais ou superiores a 4,0 (quatro).
| Manhã – Turma A | |||||||
| Matricula | Média Final | Média | Prova 1 | Prova 2 | Grupo | Trabalho | Prova 3 |
| 20801149 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900020 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9,5 | G5 | 10 | 5 |
| 20800045 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 20800053 | 5 | 5,38 | 4 | 5,5 | G2 | 9 | 3 |
| 20800061 | 7 | 6,88 | 6 | 9,5 | G2 | 9 | 3 |
| 10900039 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 10900012 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | |||
| 10900047 | 7 | 6,75 | 7 | 8,5 | G1 | 8,5 | 3 |
| 10900063 | 8 | 7,75 | 10 | 7,5 | G3 | 8,5 | 5 |
| 20800101 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800118 | 1 | 0,88 | 0 | 3,5 | |||
| 20800134 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | |||
| 10900055 | 5 | 5,13 | 3 | 7 | G3 | 8,5 | 2 |
| 10900071 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10900136 | 7 | 7,25 | 6 | 9 | G5 | 10 | 4 |
| 10900152 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900081 | 6 | 6,38 | 5 | 9 | G3 | 8,5 | 3 |
| 10900111 | 6 | 6 | 8 | 5 | G4 | 8,5 | 2,5 |
| 10900128 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900101 | 6 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | G5 | 10 | 3 |
| 10900098 | 7 | 7,13 | 9 | 7 | G3 | 8,5 | 4 |
| 10900195 | 3 | 3,63 | 7 | 7,5 | |||
| 10900179 | 4,5 | 4,5 | 1 | 5,5 | G4 | 8,5 | 3 |
| 10900217 | 6 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | G5 | 10 | 3 |
| 10900160 | 2 | 2,13 | 0 | G1 | 8,5 | ||
| 10900144 | 5 | 4,88 | 4,5 | 6,5 | G1 | 8,5 | |
| 20800241 | 6 | 5,63 | 4 | 9,5 | G2 | 9 | 0 |
| 10900209 | 8 | 7,75 | 10 | 8 | G3 | 8,5 | 4,5 |
| 10900187 | 6 | 6,38 | 5 | 8,5 | G1 | 8,5 | 3,5 |
| 10900251 | 1 | 1,13 | 4,5 | 0 | |||
| 20801009 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800266 | 5 | 4,88 | 1,5 | 9 | G2 | 9 | |
| 20800274 | 5 | 4,75 | 0 | 7,5 | G2 | 8,5 | 3 |
| 10900233 | 6 | 6,38 | 5,5 | 7 | G5 | 10 | 3 |
| 10900748 | 7 | 6,75 | 8 | 7,5 | G1 | 8,5 | 3 |
| 10900241 | 8 | 7,63 | 10 | 9 | G4 | 8,5 | 3 |
| 10900225 | 6 | 6 | 4 | 9,5 | G4 | 8,5 | 2 |
| 10900268 | 4 | 4,38 | 4 | 5 | G1 | 8,5 | 0 |
| 20800304 | 5 | 5,38 | 4 | 6,5 | G2 | 9 | 2 |
| 10900284 | 7 | 6,75 | 6 | 8 | G5 | 10 | 3 |
| 10900292 | 6 | 6,25 | 9 | 7,5 | G5 | 8,5 | 0 |
| 10900306 | 7 | 7,38 | 8 | 8,5 | G3 | 8,5 | 4,5 |
| 10900276 | 8 | 7,88 | 10 | 8,5 | G3 | 8,5 | 4,5 |
| 10900330 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900314 | 8 | 7,88 | 10 | 9,5 | G4 | 8,5 | 3,5 |
| 10900322 | 6 | 6,63 | 7 | 7,5 | G3 | 8,5 | 3,5 |
| 10900357 | 5 | 5,25 | 8 | 10 | 3 | ||
| 10900373 | 2 | 2,13 | 0 | G1 | 8,5 | ||
| 20800347 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900349 | 7 | 7,63 | 8,5 | 8,5 | G5 | 10 | 3,5 |
| 10900365 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900381 | 8 | 7,63 | 10 | 7 | G3 | 8,5 | 5 |
| 20800398 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10801693 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10800913 | 4 | 3,75 | 6 | 9 | 0 | ||
| 10801782 | 4 | 4,13 | 9 | G4-V | 7,5 | 0 | |
| 10900391 | 9 | 8,88 | 8,5 | 10 | G1 | 8,5 | 8,5 |
| 10801022 | 4 | 4,25 | 6,5 | 7,5 | 3 | ||
|
Manhã – Turma B as notas desta turma estão aqui neste link |
|||||||
| TARDE | |||||||
| Matricula | Média Final | Média | Prova 1 | Prova 2 | Grupo | Trabalho | Prova 3 |
| 20801017 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800029 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800843 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900837 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | G5 | 9 | 2 |
| 10900853 | 9 | 8,88 | 8 | 9 | G2 | 8,5 | 10 |
| 10900829 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||
| 10900810 | 5 | 5,38 | 3 | 8 | G2 | 8,5 | 2 |
| 10900845 | 0 | 0,25 | 1 | 0 | |||
| 20800071 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900861 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | 0 | ||
| 10900871 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800916 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10801197 | 3 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 3 | ||
| 10900896 | 9 | 8,88 | 10 | 10 | G5 | 9 | 6,5 |
| 10900918 | 6 | 5,88 | 6 | 7,5 | G2 | 8,5 | 1,5 |
| 10801979 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10801286 | 4 | 4 | 7,5 | G3-MA | 8,5 | 0 | |
| 10900901 | 8 | 8 | 10 | 10 | G3 | 7 | 5 |
| 10900888 | 5 | 4,63 | 1 | 9 | G2 | 8,5 | 0 |
| 20800827 | 2 | 2,38 | 6 | 3,5 | |||
| 10801642 | 1 | 1,25 | 1 | 4 | |||
| 10900926 | 6 | 6,13 | 5 | 8 | G1 | 9,5 | 2 |
| 20800231 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901027 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20801092 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900934 | 5 | 4,63 | 3 | 7 | G2 | 8,5 | 0 |
| 10801790 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900950 | 1,5 | 1,5 | 6 | 0 | |||
| 10900942 | 5 | 4,88 | 4,5 | 5,5 | G1 | 9,5 | 0 |
| 20801122 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 20800991 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10801456 | 4 | 3,88 | 7 | G3-MA | 8,5 | 0 | |
| 10900969 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900977 | 7 | 7,13 | 8 | 8 | G1 | 9,5 | 3 |
| 20801106 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901000 | 8 | 7,63 | 10 | 8,5 | G5 | 9 | 3 |
| 10901035 | 8 | 7,88 | 10 | 10 | G5 | 9 | 2,5 |
| 20800908 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10900985 | 4,13 | 4,13 | 7 | G1 | 9,5 | 0 | |
| 10901019 | 7 | 6,63 | 8,5 | 6,5 | G1 | 9,5 | 2 |
| 10900993 | 5 | 5,25 | 3,5 | 8,5 | G3 | 7 | 2 |
| 20800851 | 6 | 6,25 | 6 | 9 | G4 | 7,5 | 2,5 |
| 10901043 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | G1 | 9,5 | 2 |
| 10801871 | 3 | 2,75 | 4,5 | 6,5 | 0 | ||
| 10801812 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801114 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800835 | 4 | 4 | 5,5 | 9 | 1,5 | ||
| 10901061 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 3 | ||
| 20800932 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 0 | ||
| 10901086 | 6 | 6,38 | 4,5 | 7,5 | G5 | 9 | 4,5 |
| 10901078 | 2 | 2,38 | 2,5 | 7 | 0 | ||
| 10901051 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20800861 | 6 | 6,38 | 8 | 8 | G4 | 7,5 | 2 |
| 20801181 | 5 | 4,88 | 4,5 | 6 | G4 | 7,5 | 1,5 |
| 10901094 | 6 | 5,63 | 7 | 8,5 | G3 | 7 | 0 |
| 10801103 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10801987 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801084 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901116 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | ||
| 10901124 | 5,63 | 5,63 | 2 | 10 | G2 | 8,5 | 2 |
| 10901191 | 5,88 | 5,88 | 4,5 | 5,5 | G1 | 9,5 | 4 |
| 20801033 | 6,5 | 6,5 | 9 | 9,5 | G4 | 7,5 | |
| 10901132 | 4 | 4 | 1 | 6,5 | G2 | 8,5 | 0 |
| 20800975 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10901108 | 4 | 4 | 1 | 6 | G3 | 7 | 2 |
| 10901140 | 6 | 6,38 | 8 | 8,5 | G3 | 7 | 2 |
| 20801173 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901159 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | G3 | 7 | 6,5 |
| 10901167 | 6 | 6,38 | 8,5 | 6,5 | G2 | 8,5 | 2 |
| 10901183 | 7 | 6,75 | 6 | 9,5 | G3 | 7 | 4,5 |
| 10801510 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901175 | 8 | 7,63 | 10 | 8,5 | G5 | 9 | 3 |
| 20800940 | 0,5 | 0,63 | 2,5 | 0 | |||
| 10801499 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noturno – Turma A | |||||||
| Matricula | Média Final | Média | Prova 1 | Prova 2 | Grupo | Trabalho | Prova 3 |
| 20801211 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | |||
| 10901612 | 7 | 7,25 | 8 | 9,5 | G5 | 9,5 | 2 |
| 10901620 | 6 | 5,63 | 1 | 9 | G5 | 9,5 | 3 |
| 10901639 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901213 | 6 | 6,38 | 3 | 8 | G4 | 9 | 5,5 |
| 10901221 | 8 | 8,25 | 6,5 | 9,5 | G5 | 9,5 | 7,5 |
| 10901647 | 6 | 6 | 4 | 8 | G3 | 10 | 2 |
| 10901655 | 7,5 | 7,5 | 7 | 9,5 | G2 | 8,5 | 5 |
| 10901663 | 7 | 6,88 | 7 | 8,5 | G3 | 10 | 2 |
| 10901231 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | G2 | 8,5 | 3,5 |
| 10901752 | 8 | 8,25 | 10 | 9,5 | G2 | 8,5 | 5 |
| 10901248 | 7 | 7,13 | 9 | 9 | G2 | 8,5 | 2 |
| 10901671 | 6 | 5,88 | 10 | 8,5 | 5 | ||
| 10901681 | 1,5 | 1,5 | 6 | 0 | |||
| 10901256 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801351 | 0 | 0,25 | 1 | 0 | |||
| 20801361 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | G4 | 9 | |
| 10901272 | 7 | 7,13 | 7,5 | 9,5 | G2 | 8,5 | 3 |
| 10901744 | 5,5 | 5,5 | 1 | 6 | G3 | 10 | 5 |
| 10901698 | 8 | 7,63 | 6 | 7,5 | G5 | 9,5 | 7,5 |
| 10901280 | 6 | 6,13 | 3 | 8,5 | G3 | 10 | 3 |
| 10901299 | 6 | 6,13 | 4 | 9 | G1 | 10 | 1,5 |
| 10901302 | 4 | 4,38 | 1 | 5 | G5 | 9,5 | 2 |
| 10901701 | 7 | 7,25 | 7 | 9 | G1 | 10 | 3 |
| 20801467 | 6 | 6,25 | 3 | 9 | G4 | 9 | 4 |
| 10901310 | 6 | 6,38 | 3 | 9,5 | G1 | 10 | 3 |
| 10901711 | 4 | 4,38 | 1 | 6,5 | G1 | 10 | 0 |
| 10901728 | 4,5 | 4,5 | 6 | 0 | G1 | 10 | 2 |
| 10901337 | 10 | 9,88 | 10 | 9,5 | G3 | 10 | 10 |
| 10901345 | 7 | 6,88 | 8 | 8,5 | G4 | 9 | 2 |
| 10901736 | 7 | 7,13 | 7 | 8 | G3 | 10 | 3,5 |
| 20801505 | 6 | 5,75 | 4 | 8 | G4 | 9 | 2 |
| 10901353 | 8 | 8 | 10 | 9 | G1 | 10 | 3 |
| 10901361 | 6 | 6 | 1 | 9,5 | G2 | 8,5 | 5 |
| 10802215 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901760 | 8 | 7,63 | 9 | 7,5 | G1 | 10 | 4 |
| 10901779 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901787 | 3 | 2,75 | 7 | 4 | 0 | ||
| 10901795 | 5 | 5,5 | 3 | 9 | G1 | 10 | 0 |
| 10901371 | 6 | 6 | 3 | 9 | G4 | 9 | 3 |
| 10901388 | 4 | 4,25 | 1 | 7,5 | G2 | 8,5 | 0 |
| 10901809 | 7 | 6,75 | 1 | 9 | G4 | 9 | 8 |
| 10802266 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801955 | 0 | 0,25 | 1 | 0 | |||
| Noturno - Turma B | |||||||
| Matricula | Média Final | Média | Prova 1 | Prova 2 | Grupo | Trabalho | Prova 3 |
| 10901418 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10802770 | 5 | 4,75 | 0 | 7 | G3 | 10 | 2 |
| 10802479 | 3 | 3 | 3,5 | 6,5 | 2 | ||
| 10901817 | 3 | 3,25 | 0 | 3 | G4 | 10 | 0 |
| 10901825 | 6 | 5,63 | 8 | 8,5 | 6 | ||
| 10901396 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801653 | 8 | 7,63 | 10 | 7,5 | G2 | 8,5 | 4,5 |
| 20801661 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801671 | 2 | 1,63 | 6,5 | 0 | |||
| 10802551 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 20801696 | 8 | 8 | 9 | 9 | G4 | 10 | 4 |
| 20801701 | 4 | 3,63 | 0 | 6,5 | G1 | 6 | 2 |
| 20801718 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||
| 10901833 | 7 | 7 | 5 | 8,5 | G4 | 10 | 4,5 |
| 10901434 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | G3 | 10 | 6,5 |
| 10901401 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801742 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10802568 | 0 | 0,25 | 1 | 0 | |||
| 10901426 | 5,5 | 5,5 | 5 | 10 | 7 | ||
| 10901841 | 7 | 6,63 | 7 | 8 | G2 | 8,5 | 3 |
| 10901442 | 5 | 4,63 | 0 | 8,5 | G4 | 10 | 0 |
| 10902007 | 8 | 7,63 | 6 | 9,5 | G5 | 9,5 | 5,5 |
| 10901851 | 6 | 5,63 | 4 | 7 | G4 | 10 | 1,5 |
| 10901450 | 7,5 | 7,5 | 6 | 9 | G5 | 9,5 | 5,5 |
| 10901868 | 8 | 7,75 | 7 | 9 | G2 | 8,5 | 6,5 |
| 10901469 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901477 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 10901485 | 5 | 5,25 | 3 | 4,5 | G3 | 10 | 3,5 |
| 20801777 | 7 | 7,25 | 8 | 9 | G1 | 6 | 6 |
| 10901876 | 6 | 6,25 | 6 | 9,5 | G1 | 6 | 3,5 |
| 20801785 | 2 | 1,88 | 1 | 4,5 | 2 | ||
| 10800824 | 5 | 5 | 5 | 9 | G1 | 6 | |
| 20801831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20801841 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801858 | 4 | 3,63 | 8,5 | 6 | |||
| 10901493 | 7 | 7,25 | 7 | 9 | G3 | 10 | 3 |
| 10901884 | 9 | 9,63 | 10 | 8,5 | G3 | 10 | 10 |
| 10901892 | 6 | 5,63 | 3 | 9,5 | G4 | 10 | |
| 10901507 | 8,5 | 8,5 | 6 | 8 | G4 | 10 | 10 |
| 10901906 | 9 | 9,38 | 9 | 10 | G5 | 9,5 | 9 |
| 20801882 | 2 | 2,25 | 0 | 5 | 4 | ||
| 20801890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10901515 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10901523 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20801939 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | G2 | 8,5 | 8 |
| 20801947 | 5 | 5 | 8 | G4 | 10 | 2 | |
| 10901531 | 7 | 6,75 | 6 | 7,5 | G2 | 8,5 | 5 |
| 10901914 | 6 | 5,88 | 3 | 7,5 | G4 | 10 | 3 |
| 10901922 | 8 | 7,63 | 8 | 9,5 | G4 | 10 | 3 |
| 10901930 | 7 | 7,25 | 8 | 7 | G2 | 8,5 | 5,5 |
| 10901991 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 10901558 | 4 | 4 | 6 | 0 | G3 | 10 | |
| 10901949 | 8 | 7,63 | 6 | 8,5 | G4 | 10 | 6 |
| 10901604 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | G3 | 10 | 6,5 |
| 10901957 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 10901574 | 6,5 | 6,5 | 3 | 8,5 | G5 | 9,5 | 5 |
| 10901965 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | G3 | 10 | 6,5 |
| 10901973 | 8,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | G5 | 9,5 | 7 |
| 10901981 | 7 | 7,38 | 7 | 7,5 | G2 | 8,5 | 6,5 |
| 10901582 | 8 | 8,38 | 7 | 10 | G3 | 10 | 6,5 |
| 10901590 | 9 | 9 | 10 | 10 | G3 | 10 | 6 |
- Adicionar novo comentário
- 1050 leituras
VERIFICAR NOTA DO TRABALHO
1090178-7/ Helton de Moura Tavares/ Noturno A / Grupo 3.
Sem a nota do trabalho a recuperação não será possível!
Rubens, Favor verificar meu
Rubens, Favor verificar meu caso.
Pois, sem a media retificada não tenho possibilidade de recuperação e eu gostaria de me inscrever na recuperação o mais rápido possível. Grato.
Atualização de notas
Tudo bem professor?
Esta lista de médias já está atualizada? Pois percebi que minha nota ainda não foi alterada 2080082-7
Obrigado professor, até mais!
Melo é puco provável que eu
Melo é puco provável que eu volte a atualizar esta lista.
Já passei as correções para a secretaria e eles as devem efetuar em breve, direto no sistema acadêmico.
NOTA DO TRABALHO
Olá Rubens!
Verifiquei que a minha nota do Trabalho de VI não foi lançada. Sou do Grupo 03. Meu número de matrícula é 1090178-7. Professor, irei a faculdade hoje, para esclarescer este pepino. Grato.
Helton boa tarde. Não estarei
Helton boa tarde.
Não estarei na FATEC hoje, só amanhã.
Mas verifiquei seu caso e você NÃO está cadastrado neste grupo. De fato não está cadastrado em nenhum do grupos do Noturno-B.
Você apresentou o trabalho em outra turma/período?
NOTA DO TRABALHO
1090178-7/ Helton de Moura Tavares/ Noturno A / Grupo 3.
Professor, suspeito que o grupo não tenha me cadastrado no site, embora nas suas anotações você anotou o número da minha matrícula numa tabela que você tinha, Apresentei na turma NA. (*lembro que você até me perguntou o tema do trabalho para anotar o meu número de matrícula)...Ahh.. já tinha ido à Fatec pela manhã!
Média Final
Boa Tarde professor
Gostaria de verificar se minha média final não seria 8 ao invés de 7 , pois fiquei com média 7,63 e todas as outras pessoas que ficaram com essa média, fecharam com média final 8.
Grata.
Jú é 8 mesmo. Me avise se a
Jú é 8 mesmo. Me avise se a secretaria publicar diferente.
Professor a media do
Professor a media do 1090091-8 tarde foi 5,88 e a sua media final foi 6,0
a minha media tbm foi de 5,88 pq vc ñ deixou como 6,0
eu sou o ricardo da silva 1090119-1 tarde
resposta padrão: toda
resposta padrão: toda contestação deve ser apresentada na minha sala ao longo da semana. Não seria produtivo tentar atender todos por este canal, conversando ao vivo nos entenderemos mais rápido e sem ruídos.
Recuperação
professor se houver uma recuperação o senhor vai postar a data aqui no site?
obrigado
NOTAS!!!
PROFESSOR GOSTARIA DE SABER SE O SENHOR ESTARA DISPONIVEL NA FATEC NO DIA 13/7 POIS EU FIZ A PRIMEIRA PROVA SO QUE NA MEDIA CONSTA COMO QUE SE EU NAO TIVESSE FEITO ,ENTAO GOSTARIA DE SABER SE EU PODERIA ESTA INDO PARA A FATEC NO DIA 13/07 ATE A SUA SALA PARA RESOLVER ESSE PROBLEMINHA POR FAVORRRR ,DESDE JA AGRADECIDO ABRAÇOSSS
DANILO RIBEIRO MACHADO DE SOUSA
1080128-6
Danilo estarei lá sim.
Danilo estarei lá sim. Também estarei esta semana quinta e sexta.
Vou lhe aguardar.
Aproveito para observar que é descortês escrever tudo em caixa alta.
[ ]'s Rbns
vi
professor o senhor poderia verificar o meu trabalho dovi
porque eu fiz e na planilha não consta que eu fiz
eu fiz com o aluno de numero 10900918
meu numero é 10901116
por favor verifique
obrigado
Renan resposta padrão: toda
Renan resposta padrão: toda contestação deve ser apresentada amanhã na minha sala. Não seria produtivo tentar atender todos por este canal, conversando ao vivo nos entenderemos mais rápido e sem ruídos.
nota do trabalho
Caro professor, a nota de trabalho refere-se ao de filesystem? Pq fiz o trabalho com o integrante 20801653 e ele esta com 8,5, e eu estou sem nota. E a nota do meu trabalho? Desde já obrigada
Juliana 20801718
Juliana é claro que não. A
Juliana é claro que não.
A nota refere-se ao trabalho de VI, aquele que tinha um grupo, uma apresentação e um tema a ser demonstrado.
Nota do Trabalho...
...Por favor professor me informe as minha notas do trabalho se não vou ter um infarto aqui em casa....
Juliana Caetano de Andrade
matricula 1090099-3
Asti-Tarde 1ºciclo....
Desde já agradeço!!!
Juliana basta conferir acima,
Juliana basta conferir acima, no seu número de matrícula.
Boa sorte.
Nota da segunda prova.
Como vai, professor?!
Na publicação das notas da segunda prova, informava que eu tirei 9,5. Agora, consta na tabela que tirei 9.
Você pode verificar, por favor?
Paulo Félix - 1090050-0
Oi Paulo. Posso. Como disse
Oi Paulo.
Posso. Como disse antes aquela nota era passível de alteração por conta das questões canceladas. Veja agora como ficou. Esta nota é final.