Médias e Notas - Turma Manhã B
Submitted by rbns on seg, 07/06/2009 - 02:03
Seguem as médias e notas finais da Turma Manhã B.
Estarei amanhã (e ao longo da semana) na minha sala diponível para esclarecimentos e revisões eventuais.
| Manhã – Turma B | ||||||
| Matricula | Média Final | Média | Prova 1 | Prova 2 | Trabalho | Prova 3 |
| 20800444 | 2 | 2,13 | 8,5 | 0 | ||
| 20800878 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
| 10802290 | 4 | 4 | 7,5 | 6,5 | 2 | |
| 20801408 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10801669 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10802673 | 2 | 1,63 | 6,5 | 0 | ||
| 10802681 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10801601 | 6 | 5,75 | 8 | 6,5 | 8,5 | 0 |
| 20801599 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | ||
| 10802411 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10900403 | 4 | 3,88 | 2 | 7 | 6,5 | 0 |
| 10900411 | 4 | 4,13 | 4,5 | 7 | 5 | |
| 20800436 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20800495 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20800452 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20800509 | 1 | 1,38 | 5,5 | 0 | ||
| 20800525 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10900438 | 7 | 7 | 6 | 9,5 | 6,5 | 6 |
| 10900764 | 4 | 4,13 | 7 | 6,5 | 3 | |
| 10900446 | 8 | 7,63 | 5 | 7 | 8,5 | 10 |
| 10900454 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
| 20800541 | 2 | 1,38 | 5,5 | |||
| 10900421 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 8,5 | 10 |
| 10900470 | 4 | 4,13 | 10 | 6,5 | ||
| 10900462 | 8 | 8,13 | 10 | 8 | 10 | 4,5 |
| 20800584 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20800592 | 3 | 3,25 | 3,5 | 7,5 | 2 | |
| 10900756 | 6 | 5,75 | 6,5 | 4,5 | 8 | 4 |
| 10801588 | 3 | 2,88 | 6 | 5,5 | 0 | |
| 20800606 | 6 | 6 | 7 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| 10900500 | 7 | 6,63 | 10 | 9 | 7,5 | |
| 20800622 | 5,5 | 5,5 | 6 | 4,5 | 7,5 | 4 |
| 10900489 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10900519 | 7 | 6,75 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 10801308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10900535 | 7 | 7,38 | 9 | 6 | 8 | 6,5 |
| 20801866 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20800657 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 3,5 | |
| 10900543 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 10801359 | 7 | 6,63 | 6,5 | 8 | 10 | 2 |
| 10900551 | 6 | 6,13 | 10 | 8 | 6,5 | |
| 10900561 | 7 | 6,88 | 8 | 8 | 8,5 | 3 |
| 10900578 | 3 | 3,25 | 8 | 5 | ||
| 10900799 | 2 | 1,88 | 7,5 | 0 | ||
| 10900586 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10900594 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20800681 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | ||
| 10900772 | 8 | 8,25 | 10 | 8 | 8,5 | 6,5 |
| 10802339 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20800703 | 1 | 0,63 | 2,5 | 0 | ||
| 10900608 | 3 | 2,88 | 3,5 | 6 | 2 | |
| 20800721 | 5 | 5,38 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 0 |
| 10900616 | 6 | 5,88 | 10 | 6,5 | 7 | |
| 10801421 | 3 | 3,13 | 6 | 6,5 | 0 | |
| 20801963 | 7 | 6,63 | 9 | 5 | 6 | 6,5 |
| 20800746 | 3 | 3,25 | 0,5 | 4,5 | 8 | 0 |
| 20800754 | 4 | 3,63 | 4,5 | 8 | 2 | |
| 10900624 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
| 10900632 | 5 | 4,88 | 7,5 | 8,5 | 3,5 | |
| 10900667 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5 | 7 | 3,5 |
| 10900640 | 7 | 6,75 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 10900659 | 6 | 6,13 | 9 | 7 | 8,5 | |
| 20800770 | 3 | 3,38 | 6,5 | 7 | 0 | |
| 10900675 | 6 | 6,13 | 7 | 7 | 8,5 | 2 |
| 10900683 | 6 | 5,88 | 4 | 6,5 | 10 | 3 |
| 10900691 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10900713 | 5 | 5,25 | 4,5 | 9 | 7,5 | 0 |
| 10900705 | 9 | 8,75 | 9,5 | 9 | 10 | 6,5 |
| 10900780 | 7 | 6,88 | 8 | 5,5 | 8 | 6 |
| 20800797 | 0 | 0,38 | 1,5 | 0 | ||
| 10900721 | 8 | 8,25 | 10 | 9,5 | 10 | 3,5 |
| 10900731 | 4 | 3,63 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | |
| 20800800 | 4 | 3,88 | 0,5 | 3,5 | 8 | 3,5 |
- Adicionar novo comentário
- 505 leituras
Retificação das médias turma manhã B
Professor na quarta-feira dia 08/07 eu e o Sandro estivemos na Faculdade e falamos com o você referente a notas do nosso trabalho do Filesystem ,você ficou de corrigir o trabalho e retificar as nossas médias.Porém, até o momento não foram atribuidas a nota do nosso trabalho.Quero saber há previsão para que ocorra esta retiificação? segue os numeros fatec-2080077-0
-1080142-1-
-2080059-2
Obrigado.
Quinta foi feriado. Sexta foi
Quinta foi feriado. Sexta foi a emenda.
Calculo das médias!!
Professor, qual o método utilizado para o cálculo das médias?
Caso for todas com peso igual, minha média está errada!
1090055-1
resposta padrão: toda
resposta padrão: toda contestação deve ser apresentada na minha sala, semana que vem. Nada será resolvido por este canal, conversando ao vivo nos entenderemos mais rápido e sem ruídos.
Cadê as minhas notas???
Cadê as minhas notas??? 1090193-0
resposta padrão: toda
resposta padrão: toda contestação deve ser apresentada na minha sala quinta ou sexta-feira. Nada será resolvido por este canal, conversando ao vivo nos entenderemos mais rápido e sem ruídos.
Por problemas pessoais não
Por problemas pessoais não compareci na quinta feira na faculdade!
Como minha nota não foi publicada entendo que fui aprovado para o próximo ciclo(contanto com meu desempenho nas provas e trabalhos).
PS: tentei contato com a secretaria da fatec para verificar minhas notas, porque as folhas foram coladas nas parade com muita "má vontade", mas a resposta não foi possitiva e infelizmente os ele não tem o minimo de vergonha na cara.
Boas férias pra todos e até o próximo ciclo.
Oi Thiago. Seu comentário
Oi Thiago.
Seu comentário está um puco mal escrito e não deixa claro quem "não tem o minimo de vergonha na cara".
Será que você pode elaborar um pouco melhor, especificando sobre quem você se refere? Insisto nisso para o caso de alguém se sentir ofendido e querer buscar algum tipo de reparação.
Obrigado.
NOTA DO TRABALHO TURMA B
CADE A NOTA DO NOSSO TRABALHO -2080077-0
-1080142-1-
-2080059-2
resposta padrão: toda
resposta padrão: toda contestação deve ser apresentada na minha sala quinta ou sexta-feira. Nada será resolvido por este canal, conversando ao vivo nos entenderemos mais rápido e sem ruídos.
Aproveito para observar que é descortês escrever em caixa alta.